0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สวีดรูออลแบล็คส์ | เสมอ | วิชั่น เอฟซี | สวีดรูออลแบล็คส์ | เสมอ | วิชั่น เอฟซี | |
| 12.89% | 30.49% | 56.62% | 87.11% | 69.51% | 43.38% | |
| 86.67% | 68.89% | 44.44% | 86.67% | 68.89% | 44.44% | |
| 44.44% | 36.21% | 19.35% | 88.89% | 72.41% | 38.7% | |
| 56.73% | 65.8% | 77.47% | 86.54% | 68.41% | 45.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
1.00 |
0.75 |
1.49 |
3.26 |
5.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.50 |
3.50 3.50 |
6.50 6.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
1.00 1.00 |
0.88 0.92 |
1.50 1.45 |
3.50 3.50 |
6.25 7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
1.00 1.00 |
0.89 0.86 |
1.45 1.45 |
3.60 3.70 |
8.00 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
1.00 1.00 |
0.76 0.76 |
1.47 1.48 |
3.45 3.50 |
6.00 7.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.50 |
3.50 3.45 |
8.00 7.00 |
| [GHA D1-12] สวีดรูออลแบล็คส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 12 | 15 | 12 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 20 | 7 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [GHA D1-13] วิชั่น เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | 15 | 13 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 13 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | |
| เบเชม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เตชิมันซิตี้ |
| เบเลคุม เชลซี | 0-0![]() |
โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | 0-0![]() |
เมเดียมา เอสซี |
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 1-0![]() |
ซามาร์เท็กซ์ |
| สวีดรูออลแบล็คส์ | 0-0![]() |
วิชั่น เอฟซี |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 0-0![]() |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | vs | กาน่า ดรีม เอฟซี |